社会学专业人才培养方案
法学院
社会学专业人才培养方案
一、培养目标
本专业旨在落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为适应中国式现代化持续发展需要,立足安徽,面向长三角,辐射全国,培养具有人文素养、科学精神、社会责任和创新创业意识,掌握社会学专业的理论和方法,具备联系社会实际,分析和解决社会问题的能力,能够在科研机构、党政机关、企事业单位和社会团体从事社会调查研究、社会政策评估、社会预测、社会治理等方面工作的复合型人才。本专业学生毕业五年后预期达成以下发展目标:
1.家国情怀,爱岗敬业。拥护党的领导,贯彻党和国家的路线方针政策,具有正确的政治方向、深厚的人文素养、良好的职业道德、高度的社会责任感和敬业精神。
2.学识扎实,善于研究。具备扎实的社会学理论知识和熟练的社会调查实践技能。把握本学科的国内外发展动态,熟悉社会学发展前沿,深刻了解中国国情,能将研究切实做在中国大地上。
3.团队合作,沟通交流。具备良好的人际沟通能力和团队协作精神,能够与同行及专家进行有效沟通和交流,能够在多学科、跨文化背景下的团队中承担团队成员和负责人的角色。
4.勇于创新,持续发展。具备创新意识和终身学习的能力,能够在不断变化的社会环境中适应新挑战、学习新知识、掌握新技能,在政策研究、社会服务、调查咨询等领域具有竞争力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习社会学基本理论、方法及人文社会科学的相关知识,接受专业社会调查和分析研究的训练,具备认识社会和分析社会的能力。毕业生应具有的知识、能力和素质具体要求如下:
1.知识
1.1基础性知识
运用扎实的中文进行书写与表达,具有良好的外文基础,具有丰富的文献知识储备和信息检索技能。
1.2专业性知识
掌握社会学的理论,运用量化研究方法和质性研究方法对各类社会现象进行研究,能够结合文献和调查资料等获得合理有效的结论。
1.3通识性知识
具备一定的心理学、政治学、法学、经济学、哲学、历史学等人文社会科学知识,具备一定的高等数学、信息科学、环境科学等自然科学知识,熟悉国内外政治、经济、文化、社会、环境等状况。
2.能力
2.1知识获取能力
具有良好的表达能力,能够运用外语进行交流和研究,能够自主学习、终身学习,有不断学习和适应发展的能力。
2.2知识应用能力
能够运用社会学的专业视角,发现问题、分析问题、解决问题,具备社会调查与研究、社会咨询与规划、政策研究与评估、社会管理与社会服务等方面的职业能力。
2.3创新创业能力
掌握创新创业活动所需要的基本知识、探索精神和实践能力,具备运用社会学专业知识开展创新创业活动的能力。
3.素质
3.1政治素质
热爱祖国,热爱人民,拥护党和国家的路线方针政策,深入学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。
3.2专业素质
具备从综合性、整体性视角分析社会现象的知识与能力,具备对多元文化的认知、理解与沟通能力,具备促进社会政策完善与社会进步的价值取向、专业知识和能力。
3.3文化素质
具有良好的文学、历史、哲学、艺术及科学素养,传承中华民族优秀文化,了解并尊重文化的多样性。
3.4身心素质
具备强健的体魄,达到国家体质健康标准,具有良好的自我调适能力,心理健康,乐观向上。
本专业学生的毕业要求对培养目标的支撑关系如矩阵表所示。
三、学制、学位、学时和学分
学制:标准学制为全日制4年,实行学分制下3-6年的弹性学制
学位:法学学士
学时:2275
学分:157.5
四、相关和相近专业
社会工作、社会保障、人口学、人类学
五、专业主要课程
社会学概论、社会工作概论、社区概论、社会研究方法、社会统计学、社会心理学、中国社会学史、经济社会学、组织社会学等。
六、课程设置与教学进程安排
表1.培养方案时间分配表
表2.培养方案课程进度表
表3.专业课程体系与毕业要求指标点的关联度矩阵
表4.培养方案汇总表
表1. 社会学 专业培养方案时间分配表
学
年 | 学
期 | 总 周 数 | 其 中 | 教 学 | 教学 准备 | 备
注 | ||||||||
教育 周数 | 寒 暑 假 | 上
课 | 考
试 | 军事 训练 | 教育实 习和见 习 | 专业 实习 | 毕业论 文(设 计) | 社会责 任教育 实践 | 创新创 业教育 实践 | |||||
一 | 1 | 24 | 19 | 5 | 14 | 2 | 2 | 学分 认定 | 学分 认定 | 1 | ||||
2 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
二 | 3 | 25 | 20 | 5 | 17 | 2 | 1 | |||||||
4 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 4(暑期专业实践) | 1 | |||||||
三 | 5 | 25 | 20 | 5 | 17 | 2 | 1 | |||||||
6 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
四 | 7 | 25 | 20 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | ||||||
8 | 19 | 19 | 8 | 1 | 6月中旬毕业资格审查 | |||||||||
合 计 | 199 | 158 | 41 | 108 | 14 | 2 | 12 | 8 | 8 |
表2. 社会学 专业培养方案课程进度表(1)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
公共 基础 课程 | 公共 必修 课程 | 20230030 | 思想道德与法治 Moral Cultivation & Introduction to Law | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 2 | ||
20170002 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 1 | ||||
20180003 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 4 | ||||
20170033 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction of Mao Zedong Thought and Theoretic System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 3 | ||||
20170031 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 必修 | 2 | 48 | 48 | 1-6 | 考查,每学期8学时 | ||||
20230032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 6 | ||||
20110019 | 社会责任教育 Social Responsibility Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | ||||
20230008-13 | 大学英语1-5 College English I-V | 必修 | 12 | 224 | 224 | 1-4 | 音体美及B级修大学英语1-4,A级修大学英语2-5;大学英语1、2、5课程48学时,大学英语3、4课程64学时 | ||||
20190042 | 计算机基础 The Basic Knowledge of Computer | 必修 | 2 | 42 | 18 | 24 | 1 | ||||
20170018 | 大学语文 College Chinese Language and Literature | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 除文学院以外的其他专业 | ||||
20170020 | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
20230021 | 大学生职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance for College Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1、6 | 职业发展8学时、就业指导8学时,分别在第1学期和第6学期开设 | ||||
20230033-36 | 体育1-4 Physical Education I-IV | 必修 | 4 | 128 | 128 | 1-4 | 第1学期28学时,第2学期32学时,第3、4学期每学期34学时 | ||||
20170026 | 大学生安全教育 Security Education to University Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
20110027 | 劳动教育 Labor Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | |||||
20110028 | 国家安全教育 National Security Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
20496187 | 四史教育 "Four History" Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
20496210 | 大学生心理健康教育 Mental health Education for College Students | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1,2,4,5 | 每学期8学时 | ||||
合计 | 45 | 857 | 792 | 65 | |||||||
公共 选修 课程 | 人文社科类 Humanities and Social Sciences | 任选 | 8 | 每个学生应修读不少于8个学分。文科类专业学生应选修不少于4学分自然科学类、2学分人文社科类和2学分艺术类课程。 | |||||||
自然科学类 Natural science class | 任选 | ||||||||||
艺术类 Arts | 任选 | ||||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 |
表2. 社会学 专业培养方案课程进度表(2)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
学科 专业 课程 | 专业 基础 课程 | 02092202 | 社会学概论 An Introduction to Sociology | 必修 | 4 | 64 | 64 | 1 | |||
02220203 | 社会工作概论 An Introduction to Social Work | 必修 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
20990005-6 | 高等数学C1/2 Advanced Mathematics | 必修 | 4 | 96 | 96 | 1-2 | 每学期48学时 | ||||
02092205 | 中国社会思想史 History of Chinese Social Ideas | 必修 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02220104 | 社会研究方法 Research Methods for Society | 必修 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02220105 | 文化人类学概论 An Introduction to Cultural Anthropology | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02092216 | 西方社会思想史 History of Western Social Thoughts | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02220107 | 古典与现代社会学理论 The Classical and Modern Sociological Theory | 必修 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
02092210 | 社会统计学 Social Statistics | 必修 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||
02220109 | 专业英语 Professional English | 必修 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
合计 | 32 | 544 | 544 | 22 | |||||||
专业 核心 课程 | 02230101 | 社会学专业导论 An Introduction to the Profession of Sociology | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | ||||
02230102 | 社区概论 An Introduction to Community | 必修 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||
02092326 | 人口社会学 Demographic Sociology | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02230104 | 经济社会学 Economic Sociology | 必修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02230105 | 城乡社会学 Urban and Rural Sociology | 必修 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
02230106 | 社会政策概论 An Introduction to Social Policy | 必修 | 2 | 36 | 36 | 5 | |||||
02092332 | 社会心理学 Social Psychology | 必修 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02092337 | 社会统计软件应用 Social Statistics Software Application | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
02092217 | 中国社会学史 History of Chinese Sociology | 必修 | 2 | 36 | 36 | 5 | |||||
02092212 | 质性研究方法 Qualitative Research Methodology | 必修 | 2 | 36 | 36 | 6 | |||||
02092335 | 政治社会学 Political Sociology | 必修 | 2 | 36 | 36 | 6 | |||||
02082332 | 专业论文写作 Academic Thesis Writing | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | ||||
合计 | 26.5 | 444 | 428 | 16 |
(续下表)
(接上表)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
学科 专业 课程 | 专业 方向 课程 | 02240101 | 组织社会学 Sociology of Organization | 必修 | 2 | 32 | 32 | 4 | 各专业应提供10-14门课程,总学分在20-25之间的专业方向课程。学生可根据择业和个人兴趣选定一个专业方向、不低于15学分的课程。 | ||
02092413 | 环境社会学 Environmental Sociology | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02092414 | 法律社会学 Sociology of Law | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02092415 | 社会问题 Social Problems | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02240105 | 社会治理 Social Governance | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02092417 | 消费社会学 Sociology of Consumption | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02092418 | 教育社会学 Educational Sociology | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02092419 | 社会分层与社会流动 Social Stratification and Social Mobility | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02092420 | 家庭社会学 Sociology of Family | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02240110 | 医学社会学 Medical Sociology | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02092422 | 民俗学概论 An Introduction to Folklore | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02240112 | 后现代社会学理论 Post-modern Sociological Theory | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 |
表2. 社会学 专业培养方案课程进度表(3)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
集中实践教学平台 | 20310001 | 军事训练(含军事理论课)Military Theory and Training | 必修 | 2 | 3周 | 1 | 军事理论课32学时,实训2周,理论1周 | ||||
20310002 | 创新创业教育实践Innovation and Entrepreneurship Education Practice | 必修 | 4 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
20310006 | 社会责任教育实践 Social Responsibility Education Practice | 必修 | 1.5 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
02310015 | 专业实习 Professional Practice | 必修 | 8 | 8周 | 7、8 | 非教师教育类专业 | |||||
02310003 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 必修 | 8 | 8周 | 8 | ||||||
20310009 | 劳动教育实践 Labor Education Practice | 必修 | 1.5 | 24 | 1-6 | ||||||
02310008 | 专业实践(调查) Professional Practice(Investigation) | 必修 | 4 | 暑期4周 | 4 | 暑期4周 | |||||
20230022 | 大学生职业发展与就业指导实践 Career Development and Employment Guidance for College Students Practice | 必修 | 1 | 22 | 1、6 | ||||||
合计 | 30 |
表3. 社会学 专业课程体系与毕业要求指标点的关联度矩阵
序号 | 课程体系 | 1知识要求 | 2能力要求 | 3素质要求 | |||||||
1.1 基础性 知识 | 1.2 专业性 知识 | 1.3 通识性 知识 | 2.1 知识获 取能力 | 2.2 知识应 用能力 | 2.3 创新创 业能力 | 3.1 思想道 德素质 | 3.2 专业 素质 | 3.3 文化 素质 | 3.4 身心 素质 | ||
1 | 思想道德与法治 | M | M | H | M | H | H | ||||
2 | 中国近现代史纲要 | H | H | M | |||||||
3 | 马克思主义基本原理 | M | H | H | M | H | |||||
4 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | H | M | M | ||||
5 | 形势与政策 | H | H | H | M | ||||||
6 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | H | H | ||||||
7 | 社会责任教育 | H | H | ||||||||
8 | 大学英语1-5 | H | M | L | H | ||||||
9 | 计算机基础 | M | H | ||||||||
10 | 大学语文 | M | H | H | H | ||||||
11 | 体育1-4 | M | H | ||||||||
12 | 高等数学C1/2 | H | M | M | |||||||
13 | 创新创业教育 | H | H | H | M | H | |||||
14 | 大学生职业发展与就业指导 | H | M | H | |||||||
15 | 大学生安全教育 | H | H | H | |||||||
16 | 劳动教育 | H | H | H | H | ||||||
17 | 国家安全教育 | M | H | H | |||||||
18 | 四史教育 | M | H | M | |||||||
19 | 大学生心理健康教育 | M | M | M | H | ||||||
20 | 社会学专业导论 | M | H | M | |||||||
21 | 社会学概论 | H | H | M | |||||||
22 | 社会工作概论 | M | H | M | |||||||
23 | 社区概论 | H | M | H | M | ||||||
24 | 中国社会思想史 | M | H | H | |||||||
25 | 社会研究方法 | H | H | M | |||||||
26 | 文化人类学概论 | M | M | H | |||||||
27 | 社会心理学 | H | H | M | |||||||
28 | 西方社会思想史 | H | H | M | |||||||
29 | 古典与现代社会学理论 | M | H | H | H | H | H | ||||
30 | 社会统计学 | H | M | H | H | ||||||
31 | 社会统计软件应用 | H | H | H | |||||||
32 | 中国社会学史 | M | M | H | |||||||
33 | 质性研究方法 | H | H | H | |||||||
34 | 专业英语 | M | H | M | M | H | H | H | M | ||
35 | 人口社会学 | M | H | M | M | ||||||
36 | 组织社会学 | L | H | H | |||||||
37 | 经济社会学 | H | H | M | |||||||
38 | 城乡社会学 | M | H | M | |||||||
39 | 社会政策概论 | M | H | H | |||||||
40 | 社会心理学 | H | H | M | |||||||
41 | 政治社会学 | H | H | M | |||||||
42 | 专业论文写作 | H | M | H | |||||||
43 | 环境社会学 | M | H | H | |||||||
44 | 法律社会学 | M | H | H | |||||||
45 | 社会问题 | M | H | H | |||||||
46 | 社会治理 | H | H | M | |||||||
47 | 消费社会学 | H | H | M | |||||||
48 | 教育社会学 | H | H | L | |||||||
49 | 社会分层与社会流动 | M | M | H | |||||||
50 | 家庭社会学 | H | H | M | |||||||
51 | 医学社会学 | H | M | H | |||||||
52 | 民俗学概论 | H | M | M | |||||||
53 | 后现代社会学理论 | M | H | H | M | H | |||||
54 | 军事训练(含军事理论) | M | H | H | |||||||
55 | 创新创业教育实践 | H | H | M | H | H | |||||
56 | 社会责任教育实践 | H | H | ||||||||
57 | 劳动教育实践 | M | M | H | H | M | M | ||||
58 | 专业实习 | H | H | H | H | H | H | H | |||
59 | 毕业设计(论文) | H | H | H | H | H | H | H | H |
表4. 社会学 专业培养方案汇总表
课程类型 | 学 时 数 | 学 分 数 | 占总 学分 比例 | 各学期课堂教学周数及周学时分配 | 备
注 | |||||||||||
学 时 数 | 占总 学时 比例 | 讲
授 | 实
验 | 讲座 及 其它 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 0 | |||||||||
公共必修课程 | 857 | 37.7% | 792 | 65 | 45 | 30% | 13.5 | 10 | 10.5 | 8 | 2.5 | 4.5 | ||||
公共选修课程 | 128 | 5.6% | 128 | 8 | 5% | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
专业基础课程 | 544 | 23.9% | 544 | 32 | 20% | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 6 | 3.5 | ||||
专业核心课程 | 444 | 19.5% | 428 | 16 | 26.5 | 16% | 0.5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
专业方向课程 | 256 | 11.3% | 256 | 16 | 10% | 2 | 6 | 8 | ||||||||
集中实践课程 | 46 | 2.0% | 23周 | 30 | 19% | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 0 | 8周 | 8周 | |||
总学时 | 2275 | 100% | 2148 | 81 | 157.5 | 100% | 23.5 | 23 | 22.5 | 24 | 19.5 | 20.5 | 2 |
注:社会学专业实践教学学分占总学分22.42%,其中课程实践学分为5.31学分,集中实践学分为30学分,合计35.31学分。35.31÷157.5=22.42%。
用户登录