社会工作专业人才培养方案
法学院
社会工作专业培养方案
一、培养目标
本专业旨在落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为适应中国式现代化持续发展需要,立足安徽,面向长三角,辐射全国,培养能够秉持“以人为本、助人自助、公平正义”的社会工作专业价值观,掌握社会工作专业理论知识,熟练运用社会工作专业方法,能够在党政机关、企事业单位、街道社区、群团组织和社会服务机构等从事社会工作管理与服务等相关工作的应用型人才。本专业学生毕业五年后预期达成以下发展目标:
1.政治素养优秀。拥护党的领导,熟悉党和政府在社会工作、社会福利等方面的重大方针、政策和法律法规,具备人文底蕴、科学精神以及社会工作职业素养。
2.专业能力扎实。具备服务社会的意识,遵守职业道德规范,把握社会工作学科的国内外发展动态,深刻了解中国国情,具备运用社会工作专业知识和技能为社会进步做出贡献的能力。
3.协作能力较强。具备有效的实施社会工作机构管理工作能力,具有较强的自主学习和自我发展能力,具备优秀的沟通、协调、竞争与合作能力。
4.发展潜力较大。具备创新意识和终身学习的能力,能够在不断变化的社会环境中适应新挑战、学习新知识、掌握新技能,并展现出成为优秀社会工作者的潜力。
二、毕业要求
本专业学生学习心理学、法学、政治学、管理学、哲学、高等数学等学科知识,学习社会学、社会工作及文化人类学的基本理论和方法,接受社会工作技能的专业训练,适应从事专业社会工作的需要。毕业生应具有的知识、能力和素质具体要求如下:
1.知识
1.1 基础性知识
具备扎实的中文知识和外语知识,具有丰富的文献知识储备和信息检索技能。
1.2 专业性知识
能够熟练运用专业知识分析和解决社会工作领域的实际问题,具备跨学科的知识整合能力,能够将社会工作与其他领域的知识相结合,形成综合性的社会工作解决方案。
1.3 通识性知识
具备一定的心理学、法学、政治学、管理学、哲学、伦理学等人文社会科学知识,具备一定的高等数学、信息科学、环境科学等自然科学知识,熟悉国内外政治、经济、文化、社会、环境等状况。
2.能力
2.1 知识获取能力
具有良好的表达能力,能够运用外语进行交流和研究,能够自主学习、终身学习,有不断学习和适应发展的能力。
2.2 知识应用能力
能够运用社会工作的专业视角,发现问题、分析问题、解决问题,具备社会调查与研究、社会咨询与规划、政策研究与评估、社会管理与社会服务等方面的职业能力。
2.3 创新创业能力
掌握创新创业活动所需要的基本知识、探索精神和实践能力,具备运用社会工作专业知识开展创新创业活动的能力。
3.素质
3.1 政治素质
热爱祖国,热爱人民,拥护党和国家的路线方针政策,深入学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。
3.2 专业素质
具备从综合性、整体性视角分析社会现象的知识与能力,具备对多元文化的认知、理解与沟通能力,具备促进社会政策完善与社会进步的价值取向、专业知识和能力。
3.3文化素质
具有良好的文学、历史、哲学、艺术及科学素养,传承中华民族优秀文化,了解并尊重文化的多样性。
3.4身心素质
具备强健的体魄,达到国家体质健康标准,具有良好的自我调适能力,心理健康,乐观向上。
三、学制、学位、学时和学分
学制:标准学制为全日制4年,实行学分制下3-6年的弹性学制
学位:法学学士
学时:2493
学分:170.5
四、相关和相近专业
社会学、心理学、人类学、女性学、家政学。
五、专业主要课程
社会学概论、社会工作概论、文化人类学概论、社会统计学、社会研究方法、社会心理学、社会保障概论、中外社会思想史、人类行为与社会环境、社会政策概论、个案社会工作、小组社会工作、社区社会工作、社会工作行政、社会工作伦理。
六、课程设置与教学进程安排
表1.培养方案时间分配表
表2.培养方案课程进度表
表3.专业课程体系与毕业要求指标点的关联度矩阵
表4.培养方案汇总表
表1. 社会工作 专业培养方案时间分配表
学
年 | 学
期 | 总 周 数 | 其 中 | 教 学 | 教学 准备 | 备
注 | ||||||||
教育 周数 | 寒 暑 假 | 上
课 | 考
试 | 军事 训练 | 教育实 习和见 习 | 专业 实习 | 毕业论 文(设 计) | 社会责 任教育 实践 | 创新创 业教育 实践 | |||||
一 | 1 | 24 | 19 | 5 | 14 | 2 | 2 | 学分 认定 | 学分 认定 | 1 | ||||
2 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
二 | 3 | 25 | 20 | 5 | 17 | 2 | 1 | |||||||
4 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 4(暑期专业实践) | 1 | |||||||
三 | 5 | 25 | 20 | 5 | 17 | 2 | 18(专业实习) | 1 | ||||||
6 | 27 | 20 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
四 | 7 | 25 | 20 | 5 | 17 | 2 | 1 | |||||||
8 | 19 | 18 | 8 | 6月中旬毕业资格审查 | ||||||||||
合 计 | 199 | 157 | 41 | 99 | 14 | 2 | 22 | 8 | 7 |
表2.社会工作专业培养方案课程进度表(1)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | ||||||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | |||||||||||
公共 基础 课程 | 公共 必修 课程 | 20170002 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 1 | |||||
20190042 | 计算机基础 The Basic Knowledge of Computer | 必修 | 2 | 42 | 18 | 24 | 1 | |||||||
20110019 | 社会责任教育 Social Responsibility Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | |||||||
20170026 | 大学生安全教育 Security Education to University Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
20110027 | 劳动教育 Labor Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
20230033-36 | 体育1-4 Physical Education I-IV | 必修 | 4 | 128 | 128 | 1-4 | 第1学期28学时,第2学期32学时,第3、4学期每学期34学时 | |||||||
20230008-13 | 大学英语1-5 College English I-V | 必修 | 12 | 224 | 224 | 1-4 | 音体美及B级修大学英语1-4,A级修大学英语2-5;大学英语1、2、5课程48学时,大学英语3、4课程64学时 | |||||||
20170031 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 必修 | 2 | 48 | 48 | 1-6 | 考查,每学期8学时 | |||||||
20230021 | 大学生职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance for College Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1、6 | 职业发展8学时、就业指导8学时,分别在第1学期和第6学期开设 | |||||||
20230030 | 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 2 | |||||||
20170018 | 大学语文 College Chinese Language and Literature | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||
20496187 | 四史教育 "Four History" Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
20170033 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction of Mao Zedong Thought and Theoretic System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 3 | |||||||
20170020 | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||||||
20110028 | 国家安全教育 National Security Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
20496210 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1,2, 4,5 | 每学期8学时 | |||||||
20180003 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 4 | |||||||
20230032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 6 | |||||||
合计 | 45 | 857 | 792 | 65 | ||||||||||
公共 选修 课程 | 人文社科类 Humanities and Social Sciences | 任选 | 8 | 每个学生应修读8个学分。其中,“四史”课程2学分为必选,学生应选修2学分自然科学类、2学分人文社科类和2学分艺术类课程。 | ||||||||||
自然科学类 Natural science class | 任选 | |||||||||||||
艺术类 Arts | 任选 | |||||||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 |
表2. 社会工作 专业培养方案课程进度表(2)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
学科 专业 课程 | 专业 基础 课程 | 02082210 | 社会工作概论 An Introduction to Social Work | 必修 | 4 | 64 | 64 | 1 | |||
02092202 | 社会学概论 An Introduction to Sociology | 必修 | 4 | 64 | 64 | 1 | |||||
20990005-6 | 高等数学C1/2 Advanced Mathematics | 必修 | 4 | 96 | 96 | 1-2 | 第1、2学期每48学时 | ||||
02220105 | 文化人类学概论 An Introduction to Cultural Anthropology | 必修 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02082212 | 中外社会思想史 History of Chinese and Western Social Thoughts | 必修 | 4 | 64 | 64 | 2
| |||||
02220104 | 社会研究方法 Method of social investigation | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02092210 | 社会统计学 Social statistics | 必修 | 4 | 64 | 64 | 4
| |||||
02220202 | 社会工作理论 Social Work Theories | 必修 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
02230108 | 社会统计软件应用 Social Statistics Software Application | 必修 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
02082215 | 社会工作专业英语 Professional English of Social Work | 必修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
合计 | 34 | 576 | 560 | 16 | |||||||
专业 核心 课程 | 02230201 | 社会工作专业导论 An Introduction to the profession of social work | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | ||||
02230202 | 个案社会工作 Social Case Work | 必修 | 3+1 | 64 | 48 | 16 | 2 | ||||
02230203 | 心理学 Psychology | 必修 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
02082322 | 小组社会工作 Social Group Work |
必修 | 3+1 | 64 | 48 | 16 | 3
| ||||
02092332 | 社会心理学 Sociology Psychology | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3
| |||||
02082331 | 社会政策概论 An Introduction to Social Policy | 必修 | 2 | 42 | 42 | 3
| |||||
02092334 | 社会保障概论 An Introduction to Social Security | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3
| |||||
02082325 | 社区社会工作 Social Community Work | 必修 | 3+1 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||
02230208 | 社会工作伦理 Ethics of Social Work | 必修 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
02230209 | 人类行为与社会环境 Human Behavior and Social Environment | 必修 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
02230210 | 社会工作行政 Social Work Administration | 必修 | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||
02230211 | 社会工作项目管理与评估 Management and Assessment of Social Work Projects | 必修 | 3 | 48 | 48 | 7 | |||||
02082332 | 专业论文写作 Professional Paper Writing | 必修 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
合计 | 38.5 | 626 | 562 | 64 |
(续下表)
(接上表)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
学科 专业 课程 | 专业 方向 课程 | 02240201 | 社区概论 An Introduction to Community | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | 学生可根据择业和个人兴趣选定一个专业方向、不低于16学分的课程。 | ||
02240202 | 人口社会学 Population Sociology | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02092419 | 社会分层与社会流动 Social Stratification and Mobility | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02240204 | 政治学 Science of Politics | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02240205 | 儿童与青少年社会工作 Social Work for Children and Adolescents | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02240206 | 家庭社会工作 Social Work for Family | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02240207 | 社区治理 Community Governance | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02240208 | 西方社会学理论 The Western Sociological Theory | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
02240209 | 老年社会工作 Social Work for The Aged | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
02240210 | 质性研究方法 Qualitative Research Methodology | 选修 | 2 | 36 | 36 | 7 | |||||
02082421 | 变态心理学 Abnormal Psychology | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
02092422 | 民俗学概论 An Introduction to Folklore | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
02092415 | 社会问题 Social Problems | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
02240214 | 游戏治疗 Game Therapy | 选修 | 1+1 | 32 | 20 | 12 | 7 | ||||
合计 | 16 | 256 | 244 | 12 |
表2. 社会工作 专业培养方案课程进度表(3)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
集中实践教学平台 | 20310001 | 军事训练(含军事理论课)Military Theory and Training | 必修 | 2 | 3周 | 1 | 军事理论课32学时,实训2周,理论1周 | ||||
20310009 | 劳动教育实践 Labor Education Practice | 必修 | 1.5 | 24 | 1-6 | ||||||
20310002 | 创新创业教育实践Innovation and Entrepreneurship Education Practice | 必修 | 4 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
20310006 | 社会责任教育实践 Social Responsibility Education Practice | 必修 | 1.5 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
02310007 | 专业实践 Professional Practice(Investigation) | 必修 | 2 | 4周 | 4 | 暑期4周 | |||||
02310014 | 专业实习 Professional Practice | 必修 | 10 | 18周 | 5 | ||||||
02310003 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 必修 | 8 | 8周 | 8 | ||||||
20230022 | 大学生职业发展与就业指导实践 Career Development and Employment Guidance for College Students Practice | 1 | 22 | 1、6 | |||||||
合计 | 30 |
表3. 社会工作 专业课程体系与毕业要求指标点的关联度矩阵
序号 | 课程体系 | 1知识要求 | 2能力要求 | 3素质要求 | |||||||
1.1 基础性 知识 | 1.2 专业性 知识 | 1.3 通识性 知识 | 2.1 知识获 取能力 | 2.2 知识应 用能力 | 2.3 创新创 业能力 | 3.1 思想道 德素质 | 3.2 专业 素质 | 3.3 文化 素质 | 3.4 身心 素质 | ||
1 | 思想道德与法治 | M | M | M | H | M | M | H | L | M | H |
2 | 中国近现代史纲要 | H | H | M | |||||||
3 | 马克思主义基本原理 | L | L | M | L | H | L | H | L | M | H |
4 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | M | M | M | L | H | L | M | M |
5 | 当代世界经济与政治 | H | H | H | H | H | H | H | M | H | M |
6 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | L | M | L | L | L | H | L | H | L |
7 | 大学生心理健康教育 | M | M | M | L | H | |||||
8 | 四史教育 | M | H | M | |||||||
9 | 大学生职业发展与就业指导 | H | L | H | |||||||
10 | 形势与政策 | M | L | M | H | ||||||
11 | 大学英语1-5 | M | L | H | M | M | L | M | L | H | M |
12 | 计算机基础 | M | L | L | |||||||
13 | 大学语文 | H | M | M | M | M | |||||
14 | 社会责任教育 | H | H | ||||||||
15 | 创新创业教育 | H | H | H | H | H | H | M | H | L | H |
16 | 大学生就业指导 | H | L | H | |||||||
17 | 体育 | L | L | M | L | L | L | H | L | L | H |
18 | 大学生安全教育 | M | H | ||||||||
19 | 劳动教育 | H | H | H | |||||||
20 | 国家安全教育 | M | H | ||||||||
21 | 公共选修课 | H | H | ||||||||
22 | 社会工作专业导论 | H | M | H | |||||||
23 | 社会工作概论 | H | H | H | H | M | H | ||||
24 | 社会学概论 | H | H | M | H | H | |||||
25 | 高等数学C1/2 | H | H | M | |||||||
26 | 社区概论 | H | M | H | M | ||||||
27 | 心理学 | M | H | H | H | H | |||||
28 | 文化人类学概论 | H | M | H | H | H | |||||
29 | 中外社会思想史 | H | H | H | |||||||
30 | 概率论与数理统计B | H | H | M | |||||||
31 | 社会心理学 | H | M | H | M | H | |||||
32 | 社会政策概论 | H | M | H | H | H | |||||
33 | 社会研究方法 | H | M | H | H | ||||||
社会统计学 | H | M | H | H | |||||||
35 | 人口社会学 | H | M | H | M | H | |||||
36 | 西方社会学理论 | H | H | H | H | H | |||||
37 | 社会统计软件应用 | L | H | H | M | H | |||||
38 | 社会工作专业英语 | M | H | H | H | H | |||||
39 | 个案社会工作 | H | H | M | H | H | |||||
40 | 小组社会工作 | H | M | H | H | ||||||
41 | 社会保障概论 | H | H | M | H | H | |||||
42 | 社区社会工作 | H | H | H | M | H | |||||
43 | 社会工作伦理 | H | H | H | M | H | H | ||||
44 | 社会工作行政 | H | H | H | H | M | |||||
45 | 社会工作项目管理与评估 | H | H | M | H | ||||||
46 | 人类行为与社会环境 | H | H | H | M | H | |||||
47 | 社会工作理论 | H | H | H | M | H | |||||
48 | 专业论文写作 | H | H | H | M | H | M | ||||
49 | 社会分层与社会流动 | H | M | H | M | H | |||||
50 | 心理咨询 | H | M | H | H | H | |||||
51 | 儿童与青少年社会工作 | H | H | H | M | H | |||||
52 | 家庭社会工作 | H | H | H | M | H | |||||
53 | 老年社会工作 | H | H | H | H | M | |||||
54 | 社会问题 | M | H | H | M | M | |||||
55 | 游戏治疗 | M | H | H | M | H | |||||
56 | 质性研究方法 | M | H | H | H | H | |||||
57 | 社区矫正 | M | H | H | M | M | H | ||||
58 | 变态心理学 | M | M | H | H | M | |||||
59 | 民俗学概论 | H | M | M | H | M | |||||
60 | 社区治理 | H | H | M | |||||||
61 | 军事训练(含军事理论课) | M | H | H | |||||||
62 | 创新创业教育实践 | L | M | H | |||||||
63 | 社会责任教育实践 | H | H | ||||||||
64 | 专业实习 | H | H | H | H | H | M | H | H | ||
65 | 毕业论文(设计) | H | H | H | H | H | H | H | |||
66 | 暑期专业实践 | H | H | M | H |
表4. 社会工作 专业培养方案汇总表
课程类型 | 学 时 数 | 学 分 数 | 占总 学分 比例 | 各学期课堂教学周数及周学时分配 | 备
注 | |||||||||||
学 时 数 | 占总 学时 比例 | 讲
授 | 实
验 | 讲座 及 其它 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
公共必修课程 | 857 | 34.4% | 792 | 65 | 45 | 26.24% | 15 | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||
公共选修课程 | 128 | 5.14% | 128 | 8 | 4.66% | 1 | 4 | 4 | ||||||||
专业基础课程 | 576 | 23.11% | 560 | 16 | 34 | 19.83% | 11 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | ||||
专业核心课程 | 626 | 25.11% | 562 | 64 | 38.5 | 22.45% | 0.5 | 8 | 13 | 10 | 0 | 3 | 5 | |||
专业方向课程 | 260 | 10.43% | 248 | 12 | 16 | 9.33% | 8 | 8 | ||||||||
集中实践课程 | 46 | 1.9% | 30 | 17.49% | 2周 | 4周 | 18周 | 8周 | ||||||||
总学时 | 2493 | 100% | 2290 | 157 | 171.5 | 100% | 26.5 | 27 | 27 | 28 | 1 | 23 | 17 |
注:专业实践教学学分占总学分21%。(其中课程实践学分为6学分,集中实践学分为30学分,合计36学分。36÷171.5=21%)。
用户登录