法学专业人才培养方案
法学院
法学专业人才培养方案
一、培养目标
本专业旨在落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为适应中国特色社会主义法治建设发展的要求,立足安徽,面向长三角,辐射全国,培养具有中国特色社会主义法治体系基本理论、基本知识、基本技能,具备强烈的社会责任感和良好的沟通协作能力,能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、监察机关、仲裁机构、公证机构、律师事务所、企事业单位、基层群众自治组织等单位从事相关法律工作的应用型人才。
预期目标如下:
1.爱岗敬业,创新合作。具有创新创业精神、竞争合作意识和协调沟通能力,熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系,适应经济社会发展的需要。
2.法律思维,一专多能。熟练应用现代技术信息,系统掌握法学知识,养成良好的法律思维。
3.理论实务,融会贯通。掌握法律技能和方法,熟练应用法律知识处理法律事务,能到立法机关、司法机关、行政机关、律师事务所、各类企事业单位等从事相应的法律工作。
4.立足国内,接轨国际。具备从事法学研究的能力,能够用一门外语阅读专业书刊。
二、毕业要求
1.知识
1.1基础性知识
掌握法学专业的基本知识和基本理论,并形成合理的知识结构
1.2专业性知识
掌握法律的一般原理;掌握民法学、合同法学、物权法、婚姻家庭、经济法等实体法,和行政诉讼、刑事诉讼、民事诉讼法学等诉讼法学的基本理论与基本知识;掌握法学的基本分析方法和技术;掌握法学的理论前沿和法治建设的趋势。
1.3通识性知识
掌握人文社会科学和自然科学的基础知识;掌握现代技术信息的基本知识。
2.能力
2.1知识获取能力
具备独立自主地获取和更新法学专业相关知识的学习能力。
2.2知识应用能力
具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于法律实务之中的基本技能;具备计算机应用和网络应用能力,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作的能力;掌握外国语基础知识,具备一定的外语听说读写能力。
2.3创新创业能力
具有创新意识和创业精神,具备运用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力。
3.素质
3.1思想道德素质
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。
3.2专业素质
掌握法学专业的基本知识、基本原理、法律思维方法和研究方法。
3.3文化素质
具备良好的人文素养和科学素养。
3.4身心素质
养成良好的道德品格、健全的职业人格、强烈的法律职业认同感;具备健康的心理和体魄;具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感。
本专业学生的毕业要求对培养目标的支撑关系如矩阵表所示。
三、学制、学位、学时和学分
学制:标准学制为全日制4年,实行学分制下3-6年的弹性学制。
学位:法学学士
学时:2335
学分:160.5
四、相关和相近专业
政治学、行政管理
五、专业主要课程
习近平法治思想概论、法理学、宪法学、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、法律职业伦理、经济法、知识产权法、商法、国际私法、国际经济法、劳动与社会保障法、证据法等。
六、课程设置与教学进程安排
表1.培养方案时间分配表
表2.培养方案课程进度表
表3.专业课程体系与毕业要求指标点的关联度矩阵
表4.培养方案汇总表
表1. 法 学 专业培养方案时间分配表
学
年 | 学
期 | 总 周 数 | 其 中 | 教 学 | 教学 准备 | 备
注 | ||||||||
教育 周数 | 寒 暑 假 | 上
课 | 考
试 | 军事 训练 | 教育实 习和见 习 | 专业 实习 | 毕业论 文(设 计) | 社会责 任教育 实践 | 创新创 业教育 实践 | |||||
1 | 24 | 19 | 5 | 14 | 2 | 2 | 学分 认定 | 学分 认定 | 1 | |||||
2 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
二 | 3 | 25 | 20 | 5 | 17 | 2 | 1 | |||||||
4 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
三 | 5 | 25 | 20 | 5 | 17 | 2 | 1 | |||||||
6 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
四 | 7 | 25 | 20 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | ||||||
8 | 19 | 19 | 8 | 1 | 6月中旬毕业资格审查 | |||||||||
合 计 | 199 | 158 | 41 | 108 | 14 | 2 | 8 | 8 | 8 |
表2. 法 学 专业培养方案课程进度表(1)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
公共 基础 课程 | 公共 必修 课程 | 20230030 | 思想道德与法治 Moral Cultivation & Introduction to Law | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 2 | ||
20170002 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 1 | ||||
20180003 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 4 | ||||
20170033 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction of Mao Zedong Thought and Theoretic System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 3 | ||||
20170031 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 必修 | 2 | 48 | 48 | 1-6 | 考查,每学期8学时 | ||||
20230032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 6 | 文科第6学期,理工科类第5学期 | |||
20230008-13 | 大学英语1-5 College English I-V | 必修 | 12 | 224 | 224 | 1-4 | 音体美及B级修大学英语1-4,A级修大学英语2-5;大学英语1、2、5课程48学时,大学英语3、4课程64学时 | ||||
20190042 | 计算机基础 The Basic Knowledge of Computer | 必修 | 2 | 42 | 18 | 24 | 1 | ||||
20170018 | 大学语文 College Chinese Language and Literature | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
20110019 | 社会责任教育 Social Responsibility Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | ||||
20170020 | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||
20230021 | 大学生职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance for College Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1、6 | 职业发展8学时、就业指导8学时,分别在第1学期和第6学期开设 | ||||
20230033-36 | 体育1-4 Physical Education I-IV | 必修 | 4 | 128 | 128 | 1-4 | 第1学期28学时,第2学期32学时,第3、4学期每学期34学时 | ||||
20170026 | 大学生安全教育 Security Education to University Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
20110027 | 劳动教育 Labor Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | |||||
20110028 | 国家安全教育 National Security Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
20496187 | 四史教育 the history of the China | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
20496210 | 大学生心理健康教育 Mental health education for college students | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1、2、4、5 | 每学期8学时 | ||||
合计 | 45 | 857 | 792 | 65 | |||||||
公共 选修 课程 | 人文社科类 Humanities and Social Sciences | 任选 | 8 | 每个学生应修读8个学分。文科类专业学生应选修不少于4学分自然科学类、2学分人文社科类和2学分艺术类课程。 | |||||||
自然科学类 Natural science class | 任选 | ||||||||||
艺术类 Arts | 任选 | ||||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 |
表2. 法 学 专业培养方案课程进度表(2)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
学科 专业 课程 | 专业 基础 课程 | 02022225 | 法学专业学科导论 Introduction to Academic Disciplines of Law | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | ||
02022226 | 中国法律史 The legal History of China | 必修 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
02022227 | 宪法学 Constitution | 必修 | 4 | 64 | 64 | 1 | |||||
02022228 | 法理学(一) Jurisprudence | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
02022229 | 习近平法治思想概论 An Introduction of Xi Jinping Rule by Law Thought | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
02022230 | 民法(一) Civil Law | 必修 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
02022231 | 刑法(一) Criminal Law | 必修 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
02022232 | 国际法 Public International Law | 必修 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02022233 | 民事诉讼法 Civil Procedure Law | 必修 | 4 | 64 | 64 | 3 | |||||
02022234 | 民法(二) Civil Law | 必修 | 4 | 64 | 64 | 3 | |||||
02022235 | 刑法(二) Criminal Law | 必修 | 4 | 64 | 64 | 3 | |||||
02022236 | 刑事诉讼法 Criminal Procedure Law | 必修 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||
02022237 | 行政法与行政诉讼法Administrative Law and Administrative Procedure Law | 必修 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||
02022238 | 法理学(二) Jurisprudence | 必修 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02022215 | 法律职业伦理 Ethics of Legal Profession | 必修 | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||
合计 | 48.5 | 776 | 776 | 52 | |||||||
专业 核心 课程 | 02022317 | 经济法 Economic Law | 必修 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
02022318 | 商法 Commercial Law | 必修 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
02022319 | 劳动与社会保障法 The Law of Labor and Social Security | 必修 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02022320 | 知识产权法 Intellectual Property Law | 必修 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02022321 | 国际私法 Private International Law | 必修 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02022322 | 国际经济法 International Economic Law | 必修 | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||
合计 | 18 | 288 | 288 | 48 |
(续下表)
(接上表)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
学科 专业 课程 | 专业 方向 课程 | 02022419 | 证据法 Evidence Law | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | 学生可根据择业和个人兴趣选定一个专业方向、不低于15学分的课程。 | ||
02022420 | 公司法学 Company Law | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02022421 | 犯罪学 Crime Theory | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02022422 | 中国法律思想史 History of Chinese Legal Philosophy | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02022423 | 房地产法学 Real Estate Law | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02022424 | 婚姻家庭法学 Marital Family Law | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02022425 | 外国刑法学 Foreign Criminal Law | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02022426 | 模拟法庭 Moot Court | 选修 | 3 | 48 | 8 | 40 | 6 | ||||
02022427 | 合同法学 Contract Law | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02022428 | 法律文书 Law Documents | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02022429 | 外国法制史 History of Foreign Legal System | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02022430 | 律师制度与实务 Lawyer System and Practice | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02022417 | 国家赔偿法 State Compensation Law | 选修 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
合计 | 16 | 256 | 224 | 32 |
表2. 法 学 专业培养方案课程进度表(3)
课程 平台 | 课程 模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | |||
总 学 时 | 讲
授 | 实 验 / 实 践 | 讲 座 及 其 它 | ||||||||
集中 实践 教学 平台 | 20310001 | 军事训练(含军事理论课)Military Theory and Training | 必修 | 2 | 3周 | 1 | 军事理论课32学时,实训2周,理论1周 | ||||
20310002 | 创新创业教育实践 Innovation and Entrepreneurship Education Practice | 必修 | 4 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
20310006 | 社会责任教育实践 Social Responsibility Education Practice | 必修 | 1.5 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
20310009 | 劳动教育实践 Labor Education Practice | 必修 | 1.5 | 24 | 1-6 | ||||||
20230022 | Career Development and Employment Guidance for College Students Practice | 1 | 22 | 1、6 | |||||||
02310002 | 专业实习 Professional Practice | 必修 | 8 | 18周 | 7 | ||||||
02310003 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 必修 | 8 | 8周 | 8 | ||||||
合计 | 26 |
序号 | 课程体系 | 1知识要求 | 2能力要求 | 3素质要求 | |||||||
1.1 基础性 知识 | 1.2 专业性 知识 | 1.3 通识性 知识 | 2.1 知识获 取能力 | 2.2 知识应 用能力 | 2.3 创新创 业能力 | 3.1 思想道 德素质 | 3.2 专业 素质 | 3.3 文化 素质 | 3.4 身心 素质 | ||
1 | 思想道德与法治 | M | M | M | H | M | M | H | L | M | H |
2 | 中国近现代史纲要 | H | H | M | |||||||
3 | 马克思主义基本原理 | L | L | M | L | H | L | H | L | M | H |
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | M | M | M | L | H | L | M | |
5 | 形势与政策 | H | M | H | H | H | H | H | H | H | H |
6 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | L | M | L | L | L | H | L | H | |
7 | 体育 | M | L | H | |||||||
8 | 大学英语 | H | L | H | M | M | L | H | L | M | H |
9 | 计算机基础 | M | L | L | |||||||
10 | 大学语文 | M | L | H | H | L | L | H | L | H | H |
11 | 社会责任教育 | H | H | ||||||||
12 | 创新创业教育 | H | H | H | H | H | H | M | H | L | H |
13 | 大学生安全教育 | H | H | H | |||||||
14 | 劳动教育 | H | H | H | H | ||||||
15 | 国家安全教育 | M | H | H | L | ||||||
16 | 大学生职业发展与就业指导 | H | L | H | |||||||
17 | 四史教育 | M | H | M | |||||||
18 | 大学生心理健康教育 | M | M | M | L | H | |||||
19 | 公共选修课 | H | M | H | |||||||
20 | 法学专业学科导论 | H | H | H | |||||||
21 | 中国法律史 | H | M | H | |||||||
22 | 宪法学 | H | M | H | |||||||
23 | 法理学(一) | H | M | H | |||||||
24 | 民法(一) | H | M | H | |||||||
25 | 刑法(一) | H | M | H | |||||||
26 | 民事诉讼法 | H | M | H | |||||||
27 | 民法(二) | H | M | H | |||||||
28 | 刑法(二) | H | M | H | |||||||
29 | 刑事诉讼法 | H | M | H | |||||||
30 | 国际法 | H | M | H | |||||||
31 | 行政法与行政诉讼法 | H | M | H | |||||||
32 | 法理学(二) | H | M | H | |||||||
33 | 法律职业伦理 | M | M | H | H | ||||||
34 | 习近平法治思想概论 | H | M | M | H | ||||||
35 | 经济法 | H | M | M | |||||||
36 | 劳动与社会保障法 | H | M | M | |||||||
37 | 商法 | H | M | M | |||||||
38 | 知识产权法 | H | M | M | |||||||
39 | 国际私法 | M | M | M | |||||||
40 | 国际经济法 | M | M | M | |||||||
41 | 证据法 | M | M | M | |||||||
42 | 公司法 | M | M | M | |||||||
43 | 犯罪学 | M | M | M | |||||||
44 | 中国法律思想史 | M | L | M | |||||||
45 | 房地产法 | M | M | M | |||||||
46 | 婚姻家庭法 | M | M | M | |||||||
47 | 模拟法庭 | M | H | H | |||||||
48 | 外国刑法学 | M | M | M | |||||||
49 | 律师制度与实务 | M | M | M | H | ||||||
50 | 合同法 | M | M | M | |||||||
51 | 法律文书 | M | H | L | M | ||||||
52 | 外国法制史 | M | L | M | |||||||
53 | 国家赔偿法 | M | M | M | |||||||
54 | 军事训练(含军事理论课) | M | L | H | |||||||
55 | 创新创业教育实践 | L | M | H | |||||||
56 | 社会责任教育实践 | H | H | ||||||||
57 | 劳动教育实践 | L | M | H | L | H | M | M | |||
58 | 大学生职业发展与就业指导实践 | M | H | ||||||||
59 | 专业实习 | M | H | M | |||||||
60 | 毕业论文(设计) | M | H | H | H | ||||||
61 | 思想道德与法治 | M | M | M | H | M | M | H | L | M | H |
表4. 法 学 专业培养方案汇总表
课程类型 | 学 时 数 | 学 分 数 | 占总 学分 比例 | 各学期课堂教学周数及周学时分配 | 备
注 | |||||||||||
学 时 数 | 占总 学时 比例 | 讲
授 | 实
验 | 讲座 及 其它 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | ||||||||||
公共必修课程 | 857 | 36.7% | 792 | 65 | 45 | 28.0% | 13 | 11.5 | 12.5 | 8.5 | 0.5 | 4 | ||||
公共选修课程 | 128 | 5.5% | 128 | 8 | 5.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
专业基础课程 | 776 | 33.2% | 776 | 48.5 | 30.2% | 9.5 | 13 | 12 | 8 | 3 | 3 | |||||
专业核心课程 | 288 | 12.3% | 288 | 18 | 11.2% | 6 | 9 | 3 | ||||||||
专业方向课程 | 240 | 10.3% | 200 | 40 | 15 | 9.4% | 4 | 6 | 5 | |||||||
集中实践课程 | 46 | 2.0% | 29周 | 26 | 16.2% | 3周 | 18周 | 8周 | ||||||||
总学时 | 2335 | 100% | 2184 | 105 | 160.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 20.5 | 17 |
用户登录